1.Une épaisseur de paroi visible de 2,5 mm pour les fenêtres, avec une structure à 5 chambres.
2. Il peut être installé du verre de 22 mm, 24 mm, 32 mm et 36 mm, répondant aux exigences des fenêtres à haute isolation pour le verre.
3. Le traitement des trois principales structures de bandes adhésives des portes et fenêtres est très pratique.
4. La profondeur des barrières en verre est de 26 mm, ce qui augmente sa hauteur d'étanchéité et améliore l'étanchéité à l'eau.
5. Le cadre, le châssis et les joints sont universels.
6. Configuration matérielle : 13 séries pour les fenêtres intérieures et 9 séries pour les fenêtres et portes extérieures, ce qui facilite la sélection et l'assemblage.
Xi'an Gaoke Building Materials Technology Co., Ltd. (GKBM) est une entreprise nationale de haute technologie de premier plan et un acteur majeur du secteur des nouveaux matériaux. C'est un centre technologique reconnu dans la province du Shaanxi, vice-président de l'Association chinoise des structures métalliques de construction et directeur adjoint de l'Association chinoise de l'industrie de la plasturgie.
Nom | 65 profils de fenêtres à battants en PVC |
Matières premières | PVC, dioxyde de titane, CPE, stabilisant, lubrifiant |
Formule | Écologique et sans plomb |
Marque | GKBM |
Origine | Chine |
Profils | Nouveau cadre à battant 65B II, nouveau châssis ouvrant vers l'intérieur 65 (B), nouveau châssis ouvrant vers l'intérieur 65B II, nouveau châssis ouvrant vers l'extérieur 65B, nouveau meneau/châssis en T 65B II, nouveau meneau renforcé 65, cadre de transmission ouvrant vers l'extérieur 65, nouveau meneau mobile 65, châssis moustiquaire fixe à battant |
Profil auxiliaire | Nouvelle parclose triple 65, Nouvelle parclose double 65, Petit raccord, Grand raccord, Raccord rectangulaire 65, Poteau carré 65/65, Poteau 65-45°, Raccord amélioré, Couvercle |
Application | Fenêtres à battants |
Taille | 65 mm |
Épaisseur de paroi | 2,5 mm |
Chambre | 5 |
Longueur | 5,8 m, 5,85 m, 5,9 m, 6 m… |
résistance aux UV | UV élevé |
Certificat | ISO9001 |
Sortir | 500 000 tonnes/an |
Ligne d'extrusion | 200+ |
Emballer | Recycler les sacs en plastique |
Personnalisé | ODM/OEM |
Échantillons | Échantillons gratuits |
Paiement | Virement bancaire, L/C… |
Délai de livraison | 5 à 10 jours/conteneur |
© Copyright - 2010-2024 : Tous droits réservés.
Plan du site - AMP Mobile